Se você está pesquisando pelo Notebook AsusVivobook 15 AMD Ryzen 7 5825U 16 GB de memória 512 GB SSD Tela 15,6″ Full HD, chegou ao lugar certo! Escolher o produto ideal nem sempre é fácil, por isso reunimos aqui as principais informações, detalhes técnicos e avaliações de quem já comprou para te ajudar a tomar a melhor decisão.
O modelo da marca Generic se destaca no mercado e reúne características que prometem atender muito bem às suas expectativas, seja para uso diário ou profissional.
Análise Geral do Produto
Confira abaixo a apresentação e descrição oficial fornecida pelo fabricante sobre as principais funcionalidades deste modelo:
Características: – Processador: AMD Ryzen 7 5825U com Clock de Base 2.0Ghz (mostrado no sistema Windows) com alcance de 2 GHz até 4,5 GHz com Aumento de clock máx, 16 MB Cache L3, 8 cores – Memória: 16 GB DDR4 – Disco Rígido: 512 GB SSD – Placa de vídeo: AMD Radeon Integrada – Tela: 15,6″ Full HD (1920 x 1200) IPS com antirreflexo – Teclado: Chiclet padrão padrão ABNT 2 com teclado numérico integrado – Mouse: Touchpad multi-gestual de precisão – Conectividade Wi-Fi: Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 – Conectividade Bluetooth: Bluetooth 4.1 – Webcam: Câmera HD 720p com tampa de privacidade – Som: Alto-falante embutido SonicMaster – Dimensões e peso: Largura 35,97 cm x Profundidade 23,25 cm x Espessura 1,99 cm e 1,70 Kg – Tipo de bateria: 42Wh, 3S1P, 3 células Li-ion Entradas e saídas: – Entrada USB 3.2 x 1 Tipo-C com suporte para fornecimento de energia – Entrada USB 3.2 x 2 Tipo A – Entrada USB 2.0 x 1 Tipo A – Entrada Combo Microfone e Fone de Ouvido – Saída HDMI x 1 1.4 Conteúdo da embalagem: – Notebook Asus – Carregador: Bivolt – Cabo de força – Nota fiscal * Drivers e Manuais disponíveis para download no site do fabricante Softwares Pré-instalados: – Windows 11 original de fábrica em português – Microsoft Office 2024 completo em português – Microsoft Defender antivirus – Adobe pdf Reader – Java – Pacote de Codecs de vídeo – Skype – Google Chrome navegador Notebook ASUS Vivobook 15 com processador AMD Ryzen 7, tela 15,6” Full HD antirreflexo e design moderno e leve. Oferece alto desempenho para trabalho, estudos, multitarefas e uso profissional, com excelente conforto visual, teclado confortável, áudio de qualidade e conectividade completa para máxima produtividade no dia a dia.
Alto Desempenho no Dia a Dia Processador AMD Ryzen 7 garante rapidez, fluidez e excelente performance para multitarefas, trabalho profissional, estudos e produtividade intensa.
Tela Full HD de 15,6” Antirreflexo Imagem nítida, cores equilibradas e maior conforto visual para longas jornadas de uso, videoconferências, aulas online e consumo de mídia.
Design Leve, Moderno e Portátil Estrutura elegante e peso reduzido, ideal para quem precisa de mobilidade, praticidade e estilo no trabalho, estudo ou viagens.
Conforto na Digitação e Uso Prolongado Teclado confortável padrão ABNT2 com teclado numérico, proporcionando mais precisão, agilidade e produtividade.
Conectividade Completa e Confiável Portas USB-C, USB 3.2, HDMI, Wi-Fi e Bluetooth para máxima compatibilidade com periféricos, acessórios e dispositivos externos.
Ficha Técnica e Especificações
Para quem foca nos detalhes técnicos essenciais antes de fechar a compra, aqui estão os dados estruturados do produto:
Detalhes Adicionais | Cor | Prata |
|---|
| Tamanho do disco rígido | 512 GB |
|---|
| Sistema operacional | Windows 11 Pro |
|---|
| Características especiais | Leve, Teclado Numérico, Áudio HD |
|---|
| Descrição da placa de vídeo | Integrado |
|---|
| Coprocessador gráfico | AMD Radeon R7 |
|---|
| Descrição do disco rígido | SSD no formato M.2 |
|---|
| Peso do item | 2 Quilogramas |
|---|
| Fabricante da placa de vídeo | AMD |
|---|
| Usos específicos do produto | Estudos, Aulas Online e Produtividade Acadêmica Perfeito para estudantes, EAD, pesquisas, trabalhos escolares, universitários e organização de tarefas., Multitarefas, Programação e Uso Avançado Excelente desempenho para programação, desenvolvimento, edição leve, navegação avançada e uso profissional diário., Trabalho Profissional e Home Office Ideal para atividades corporativas, reuniões online, planilhas, apresentações, relatórios e multitarefas intensas. |
|---|
| Capacidade da câmara web | Sim |
|---|
| Tamanho da Ram da placa de vídeo | 8 GB |
|---|
| Software incluso | Adobe PDF, Defender Antivírus, Google Chrome, Java, Microsoft Office 2024 |
|---|
| Fator de forma | Ultra-portátil |
|---|
| Interface do disco rígido | PCIE x 4 |
|---|
| Voltagem | 110 Volts |
|---|
| Descrição da câmera | Frente |
|---|
| Ram de placa de vídeo | Shared |
|---|
| Dispositivos compatíveis | Alto-falante, Fone de ouvido, Mouse |
|---|
| Tipo de garantia | Loja / Fabricante |
|---|
| Dimensões do item C x L x Espessura | 36C x 2L x 23,3Espessura centímetros |
|---|
| Tipo de chipset | Intel H77 Express |
|---|
| Dispositivo de armazenamento óptico | Não possui |
|---|
| Dispositivo de energia | adaptador de energia (fonte), bateria interna recarregável |
|---|
| Saída de vídeo | HDMI |
|---|
| Pronto para Realidade Virtual | Não |
|---|
| Espessura da Borda da Tela | Fina |
|---|
Memória | Memória RAM instalada | 16 GB |
|---|
| Tecnologia de memória RAM | DDR4 |
|---|
| Velocidade do clock da memória | 3,2 GHz |
|---|
| Tamanho máximo da memória RAM | 40 GB |
|---|
| Velocidade da memória | 3200 MHz |
|---|
| Tipo de RAM | SODIMM |
|---|
| Tamanho da memória em cachê instalada | 16 MB |
|---|
| Contagem Total de Slots de Memória RAM | 2 |
|---|
Conectividade | Tecnologia de conectividade | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi |
|---|
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth, Wi-fi |
|---|
| Norma de comunicação sem fio | 801.11ac, Bluetooth |
|---|
| Versão do Bluetooth | 4.1 |
|---|
| Largura de banda da porta LAN | Não Possui |
|---|
| Suporte para Bluetooth? | Sim |
|---|
| Geração do Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
|---|
Dispositivos de Entrada | Entrada de interface humana | Touch Pad |
|---|
| Descrição do teclado | Teclado confortável padrão ABNT2 com teclado numérico, teclas macias, boa resposta tátil e digitação silenciosa, ideal para produtividade diária. |
|---|
| Descrição do dispositivo apontador para notebook | Touchpad |
|---|
| Disposição do teclado | QWERTY |
|---|
| Método de controle | Aplicação |
|---|
| Recurso Touchpad | Clickpad, Teclado Numérico, Toque de Precisão |
|---|
Processador | Modelo da CPU | AMD Ryzen 7 |
|---|
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
|---|
| Contagem de processadores | 8 |
|---|
| Fabricante do modelo da CPU | AMD |
|---|
| Número do modelo da CPU | Ryzen 7 5825U |
|---|
| Geração do Modelo da CPU | 5ª Geração |
|---|
| Velocidade máxima do modelo de CPU | 4,5 GHz |
|---|
| Cache L1 da CPU | 512 KB |
|---|
| Cache L2 da CPU | 4 MB |
|---|
| Cache L3 da CPU | 16 MB |
|---|
Detalhes do Produto | Nome da marca | Generic |
|---|
| Nome do modelo | Vivobook 15 |
|---|
| País de origem | Brasil |
|---|
| Ano do modelo | 2024 |
|---|
| Número do modelo | M1502YA NJ613 AMD |
|---|
| Componentes incluídos | – Carregador: Bivolt – Cabo de força |
|---|
| Fabricante | Asus |
|---|
| Descrição da garantia | 2 Anos com o Fornecedor |
|---|
| Certificação de teste externa | 005951804423 |
|---|
| Ranking dos mais vendidos | |
|---|
| ASIN | B0GQJD7LH8 |
|---|
Tela | Tamanho da tela | 15,6 Polegadas |
|---|
| Resolução | 1080p |
|---|
| Resolução nativa | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| Tipo de tela | LED |
|---|
| Resolução máxima da tela | 1920×1080 Lines Per Inch |
|---|
| Tecnologia da tela | LED |
|---|
| Brilho máximo do visor | 250 Revestimento NIT |
|---|
| Valor da gama de cores | 45 |
|---|
| Quantidade Máxima de Monitores Compatíveis | 1 |
|---|
| Tem tela colorida | Sim |
|---|
| Descrição da superfície da tela | Fosco |
|---|
Portas e Slots | Total de portas USB | 4 |
|---|
| Interface de hardware | 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB-C |
|---|
| Número de portas | 5 |
|---|
| Total de portas HDMI | 1 |
|---|
| Total de Slots M2 Disponíveis | 2 |
|---|
Áudio | Tipo de saída de áudio | Alto-falantes, Fones de ouvido |
|---|
| Descrição do alto-falante | Sistema de áudio ASUS SonicMaster com alto-falantes estéreo, oferecendo som limpo, equilibrado e boa nitidez, ideal para videoconferências, aulas online, músicas, filmes e uso diário com excelente clareza sonora. |
|---|
| Formato do microfone | Microfone duplo integrado (array digital), com tecnologia de redução de ruído, garantindo voz mais clara, limpa e nítida em chamadas, reuniões online e aulas virtuais. |
|---|
| Caraterísticas de áudio | Alto-falantes Estéreo de Alta Qualidade. Som claro, nítido e bem distribuído, ideal para músicas, vídeos, filmes, aulas e reuniões online., Ideal para Chamadas e Videoconferências. Qualidade sonora superior para reuniões online, aulas virtuais e comunicação clara em qualquer ambiente., Microfone Duplo com Redução de Ruído. Captação de voz mais clara e limpa, reduzindo sons ambientes para chamadas mais profissionais., Otimização Inteligente de Som. Ajuste automático de áudio para diferentes cenários, oferecendo melhor desempenho em chamadas, multimídia e videoconferências., Áudio ASUS SonicMaster Tecnologia exclusiva ASUS que proporciona som mais limpo, equilibrado e natural, garantindo melhor experiência sonora. |
|---|
| Gravação de áudio | Sim |
|---|
O que os compradores dizem?
A melhor forma de avaliar um produto é sabendo a opinião de quem já usa no dia a dia. Atualmente, este item conta com uma excelente média de satisfação:
Nota de Avaliação na Amazon
Baseado no feedback de clientes reais.
Comentários e Experiências dos Usuários:
Galeria do Produto
Vale a pena comprar?
Se você busca um produto confiável, com boa reputação e suporte de uma grande marca como a Generic, o investimento vale muito a pena. O processo de compra na Amazon é 100% seguro e conta com uma das entregas mais rápidas do Brasil.
Garantir o seu com Segurança
Clique no botão abaixo para ir direto para o site oficial da Amazon e garantir o melhor preço antes que o estoque acabe!
Comprar Agora na Amazon
🔎 Explore mais
🛍️ Produtos parecidos
Não existe nenhuma avaliação ainda.